TOXICO Mérettáblázat

 

Férfi méretek

 

- S M L XL
Pólók 34-36 38-40 42-44 46-48
Pulóverek 34-37 38-40 42-44 46-48
Zipzáras pulóverek 40 42-44 46-48 50
Kabátok 35-37 38-40 41-43 44-46
Trikók - 32-34 36-38 40-42
Mez pulóver 40 42 44 46

Női méretek

- S (8-10) M (10-12) L (12-14)
Trikók 32 34 36
Pulóverek 32 34 36
Zipzáras pulóverek 32 34 36
Trikók 32 34 36
Mez pulóver 32 34 36
Szvetterek 34 36 38
Póló trikó 32 34 36
Melltartók 25 27 29
Alsónadrágok 20 22 24
       

 

Sapkák - egy méret.

Minden méret UK méretekben van feltüntetve(hüvelykekben).

 

Értesülj elsőként akciós ajánlatainkról és újdonságainkról! Első vásárláskor 1700 Ft kedvezményt kapsz.