metalshop   /   SURPLUS Mérettáblázat

SURPLUS Mérettáblázat

Férfi ruházat (cm)

 

méret konfekcióméret magasság mellbőség derékbőség hossz
XS 40 160-164 78-81 74-77 105-107
XS 42 162-166 82-85 74-77 105-107
S 44 166-170 86-89 78-81 105-107
S 46 168-173 90-93 78-81 105-107
M 48 171-176 94-97 82-87 107-109
M 50 174-179 98-101 82-87 107-109
L 52 177-182 102-105 90-93 107-109
L 54 180-184 106-109 90-93 107-109
XL 56 182-186 110-113 94-97 109-112
XL 58 184-188 114-117 94-97 109-112
XXL 60 185-189 118-121 98-103 109-112
XXL 62 187-191 122-125 98-103 109-112

 

Női ruházat (cm)

méret konfekcióméret mellbőség csípőbőség derékbőség
XS 32 74-77 84-87 60-62
XS 34 78-81 88-91 63-65
S 36 82-85 92-95 66-69
S 38 86-89 96-98 70-73
M 40 90-93 99-101 74-77
M 42 94-97 102-104 78-81
L 44 98-102 105-108 82-85
L 46 103-107 109-112 86-90
XL 48 108-113 113-116 91-95
XL 50 114-119 117-121 96-102
XXL 52 120-125 122-126 103-108
XXL 54 126-131 127-132 109-114

 

Értesülj elsőként akciós ajánlatainkról és újdonságainkról! Első vásárláskor 1700 Ft kedvezményt kapsz.