FUNSTORM Mérettáblázat

Férfi pólók, pulóverek, kabátok

 

méret S M L XL XXL
konfekcióméret 28 30 32 34 36
mellbőség (cm) 89-94 95-100 101-106 107-112 113-118
derékbőség (cm) 79-83 82-88 89-93 94-98 99-103

 

Férfi rövidnadrágok, nadrágok

méret S M L XL XXL
konfekcióméret 28 30 32 34 36
derékbőség (cm) 79-83 82-88 89-93 94-98 99-103
nadrág belső méret 81 82,5 84 85,5 87

Gyerek pólók, pulóverek, kabátok

méret S M L
konfekcióméret 28 30 32
testmagasság (cm) 112-128 134-140 146-152
mellbőség (cm) 61-68 69-76 77-84
derékbőség (cm) 60-64 65-69 70-74

Női  pulóverek, kabátok

méret XS S M L XL
konfekcióméret 34 36 38 40 42
mellbőség (cm) 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98
derékbőség (cm) 63-66 67-70 71-74 75-78 79-106
csípőbőség (cm) 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106

Női rövidnadrágok, nadrágok

méret XS S M L XL
konfekcióméret 34 36 38 40 42
derékbőség (cm) 63-66 67-70 71-74 75-78 79-106
csípőbőség 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106
nadrág belső méret (cm) 81-83 82-84 83-85 84-86 85-87

Gyerek rövidnadrágok, nadrágok

méret S M L
konfekcióméret 28 30 32
testmagasság  (cm) 122-128 134-140 146-152
derékbőség (cm) 60-64 65-69 70-74
nadrág belső méret (cm) 56 64 72

Értesülj elsőként akciós ajánlatainkról és újdonságainkról! Első vásárláskor 1700 Ft kedvezményt kapsz.